| Activity | Date | Title | City | Status | Other |
| seminar | 1-Feb - 1-Feb | Guangxi test annual meeting | Nanning | finished | -- |
| seminar | 2-Feb - 2-Feb | New Product seminer | Fuzhou | finished | |
| seminar | 3-Feb - 3-Feb | New Product seminer | Xiamen | finished | -- |
| seminar | 4-Feb - 14-Feb | New Product seminer | Kunming | finished | |
| seminar | 5-Feb - 15-Feb | New Product seminer | Nanning | finished | -- |
| seminar | 6-Feb - 0-Feb | New Product seminer | Chengdu | finished | |
| seminar | 7-Feb - 23-Feb | New Product seminer | Haikou | finished | -- |
| seminar | 8-Feb - 25-Feb | New Product seminer | Guiyang | finished | -- |
| seminar | 9-Feb - 26-Feb | New Product seminer | Guangzhou | finished | -- |
| seminar | 10-Feb - 27-Feb | New Product seminer | Shenzhen | finished | -- |
| seminar | 11-Feb - 28-Feb | New Product seminer | Chongqin | finished | -- |
| seminar | 27-Mar - 27-Mar | Shanghai macromolecule token seminar | Shanghai | finished | -- |
| seminar | 5-Apr - 5-Apr | Sichuan CIQ system conference | Chengdu | finished | -- |
| seminar | 18-May - 18-May | Agilent customer training | Nanning | finished | -- |
| seminar | 7-Jun - 7-Jun | Sichuan environment lab training | Chengdu | finished | -- |
| seminar | 12-Jun - 12-Jun | Beijing macromolecule token seminar | Beijing | finished | -- |
| seminar | 19-Jun - 19-Jun | Sichuan university" 523 lab project "building conference | Chengdu | finished | -- |
| seminar | 11-Jul - 11-Jul | Shanghai pharmaceutical seminar | Shanghai | finished | More |
| seminar | 27-Jul - 27-Jul | New Product seminer | Shenzhen | finished | -- |
| exhibition | 23-May - 25-May | 5th CISILE | Beijing | finished | More |
| exhibition | 23-May - 25-May | Chinaplas2007 | Guangzhou | finished | -- |
| exhibition | 4-Jun - 7-Jun | China2007 R&D Summit | Shanghai | finished | More |
| exhibition | 21-Jun - 23-Jun | 18th ICAR | Beijing | finished | More |
| exhibition | 12-Sep - 13-Sep | CIFSQ2007 | Beijing | finished | More |
| exhibition | 18-Oct - 21-Oct | BCEIA2007 | Beijing | finished | More |
